Diferència entre revisions de la pàgina «Tutorials Inkscape»
(Afegisc llicència menys restrictiva que la del wiki en general) |
(Alguns retocs visuals) |
||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | {| style="border:2px solid black; background-color: | + | {| style="border:2px solid black; background-color:lightgrey; margin:0 auto 0 auto; width:66%; padding:5px;" |
|- | |- | ||
| width="1%" | [[Fitxer:Cc-by-sa-88x31.png]] | | width="1%" | [[Fitxer:Cc-by-sa-88x31.png]] | ||
Línia 6: | Línia 6: | ||
− | + | En aquesta pàgina es mostren una sèrie d''''activitats''', acompanyades de '''tutorials interactius''', la finalitat dels quals és '''aprendre el maneig de l'aplicació Inkscape''' orientat a fer '''il·lustracions tècniques senzilles'''. Es recomana haver seguit, abans de començar aquestes activitats els tutorials "bàsic" i "formes" inclosos en el mateix programa des del menú ''Ajuda > Tutorials'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
{{Nota| Per veure els tutorials interactius necessiteu tenir instal·lat el [http://www.adobe.com/es/products/flashplayer/tech-specs.html suport per a Flash] al vostre navegador}} | {{Nota| Per veure els tutorials interactius necessiteu tenir instal·lat el [http://www.adobe.com/es/products/flashplayer/tech-specs.html suport per a Flash] al vostre navegador}} | ||
Línia 39: | Línia 36: | ||
=== Activitat 1 === | === Activitat 1 === | ||
Dibuixeu, en un fitxer nou, un martell com el de la imatge, utilitzant rectangles, el·lipsis i fent operacions booleanes entre ells. | Dibuixeu, en un fitxer nou, un martell com el de la imatge, utilitzant rectangles, el·lipsis i fent operacions booleanes entre ells. | ||
− | [[Fitxer:Inkscape Martell.png]] | + | |
+ | [[Fitxer:Inkscape Martell.png|120px]] | ||
+ | |||
El Tutorial [https://dl.dropboxusercontent.com/u/27543453/INKSCAPE/swf/martell.swf Martell] us mostrarà com fer l'activitat. | El Tutorial [https://dl.dropboxusercontent.com/u/27543453/INKSCAPE/swf/martell.swf Martell] us mostrarà com fer l'activitat. | ||
=== Activitat 2 === | === Activitat 2 === | ||
Dibuixeu, en un fitxer nou, un puzle de 4 peces com el de la imatge, utilitzant rectangles, camins i fent operacions booleanes entre ells. | Dibuixeu, en un fitxer nou, un puzle de 4 peces com el de la imatge, utilitzant rectangles, camins i fent operacions booleanes entre ells. | ||
− | [[Fitxer:Inkscape Puzle.png]] | + | |
+ | [[Fitxer:Inkscape Puzle.png|200px]] | ||
+ | |||
El Tutorial [https://dl.dropboxusercontent.com/u/27543453/INKSCAPE/swf/puzzle.swf Puzle] us mostrarà com fer l'activitat. | El Tutorial [https://dl.dropboxusercontent.com/u/27543453/INKSCAPE/swf/puzzle.swf Puzle] us mostrarà com fer l'activitat. | ||
== Vectorització == | == Vectorització == | ||
::'''Activitat 1''': Baixeu i obriu amb ''Inkscape'' el fitxer [https://dl.dropboxusercontent.com/u/27543453/INKSCAPE/svg/vector1.svg vector1.svg] el qual conté dos imatges (monocromàtiques) de mapa de bits baixades d'Internet. Vectoritzeu-les per exemple el de la Generalitat Valenciana. Després editeu-lo per fer algunes modificacions. Podeu seguir els següents tutorial: [https://dl.dropboxusercontent.com/u/27543453/INKSCAPE/swf/vector1.swf vector(1)]. El resultat final serà com es mostra: | ::'''Activitat 1''': Baixeu i obriu amb ''Inkscape'' el fitxer [https://dl.dropboxusercontent.com/u/27543453/INKSCAPE/svg/vector1.svg vector1.svg] el qual conté dos imatges (monocromàtiques) de mapa de bits baixades d'Internet. Vectoritzeu-les per exemple el de la Generalitat Valenciana. Després editeu-lo per fer algunes modificacions. Podeu seguir els següents tutorial: [https://dl.dropboxusercontent.com/u/27543453/INKSCAPE/swf/vector1.swf vector(1)]. El resultat final serà com es mostra: | ||
+ | |||
[[Fitxer:Inkscape Vector solucio.png]] | [[Fitxer:Inkscape Vector solucio.png]] | ||
Línia 60: | Línia 62: | ||
El resultat us ha de quedar així: | El resultat us ha de quedar així: | ||
− | [[Fitxer:Inkscape Hexaedre.png]] | + | |
+ | [[Fitxer:Inkscape Hexaedre.png|150px]] | ||
+ | |||
Us podeu guiar pel tutorial [https://dl.dropboxusercontent.com/u/27543453/INKSCAPE/swf/cub.swf cub]. | Us podeu guiar pel tutorial [https://dl.dropboxusercontent.com/u/27543453/INKSCAPE/swf/cub.swf cub]. | ||
Línia 67: | Línia 71: | ||
Feu servir aquest tutorial: [https://dl.dropboxusercontent.com/u/27543453/INKSCAPE/swf/soma.swf SOMA]. | Feu servir aquest tutorial: [https://dl.dropboxusercontent.com/u/27543453/INKSCAPE/swf/soma.swf SOMA]. | ||
Resultat: | Resultat: | ||
+ | |||
[[Fitxer:Inkscape Peces del soma.png]] | [[Fitxer:Inkscape Peces del soma.png]] | ||
Línia 76: | Línia 81: | ||
Al final, us quedarà així: | Al final, us quedarà així: | ||
− | [[Fitxer:Inkscape Plantilla A4.png]] | + | |
+ | [[Fitxer:Inkscape Plantilla A4.png|400px]] | ||
== Vistes acotades d'una peça simple == | == Vistes acotades d'una peça simple == | ||
Dibuixeu en sistema dièdric pel mètode del primer quadrant [[Fitxer:Inkscape Metode primer quadrant.png]] les vistes acotades de la següent peça (podeu utilitzar la plantilla de la pràctica anterior): | Dibuixeu en sistema dièdric pel mètode del primer quadrant [[Fitxer:Inkscape Metode primer quadrant.png]] les vistes acotades de la següent peça (podeu utilitzar la plantilla de la pràctica anterior): | ||
− | [[Fitxer:Inkscape Pesa 2.png]] | + | |
+ | [[Fitxer:Inkscape Pesa 2.png|200px]] | ||
Tutorial: [https://dl.dropboxusercontent.com/u/27543453/INKSCAPE/swf/vistes.swf Vistes]. | Tutorial: [https://dl.dropboxusercontent.com/u/27543453/INKSCAPE/swf/vistes.swf Vistes]. | ||
El resultat final ha de quedar: | El resultat final ha de quedar: | ||
− | [[Fitxer:Inkscape Pesa 2 vistes.png]] | + | [[Fitxer:Inkscape Pesa 2 vistes.png|400px]] |
== Perspectiva axonomètrica (isomètrica i trimètrica) == | == Perspectiva axonomètrica (isomètrica i trimètrica) == | ||
Línia 93: | Línia 100: | ||
El resultat final ha de quedar: | El resultat final ha de quedar: | ||
− | [[Fitxer:Inkscape Practica 36.png]] | + | [[Fitxer:Inkscape Practica 36.png|400px]] |
[[Category:Tutorials]] | [[Category:Tutorials]] | ||
[[Category:Programari]] | [[Category:Programari]] |
Revisió del 08:20, 24 juny 2015
Tutorials INKSCAPE de @tafol està subjecta a una llicència de Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons |
En aquesta pàgina es mostren una sèrie d'activitats, acompanyades de tutorials interactius, la finalitat dels quals és aprendre el maneig de l'aplicació Inkscape orientat a fer il·lustracions tècniques senzilles. Es recomana haver seguit, abans de començar aquestes activitats els tutorials "bàsic" i "formes" inclosos en el mateix programa des del menú Ajuda > Tutorials
Per veure els tutorials interactius necessiteu tenir instal·lat el suport per a Flash al vostre navegador |
Contingut
Eines llapis i boli
Nota: és provable què, quan feu clic als l'enllaços llapis.svg i boli.svg siga el propi navegador el que mostre el contingut del fitxer. El que haureu de fer aleshores és fer clic amb el botó secundari i triar l'opció "desa el contingut de l'enllaç", o bé, quan s'obri l'arxiu amb el navegador, anar al menú "Fitxer > Anomena i desa la pàgina". |
Activitat 1
Baixeu i obriu amb Inkscape el fitxer llapis.svg. Dibuixeu les línies que es demanen seguint les indicacions del tutorials.
Al final, us quedarà, més o menys, així:
Activitat 2
Baixeu i obriu amb Inkscape el fitxer boli.svg. Dibuixeu les línies que es demanen seguint les indicacions del tutorials.
Al final, us quedarà, més o menys, així:
Operacions booleanes
Activitat 1
Dibuixeu, en un fitxer nou, un martell com el de la imatge, utilitzant rectangles, el·lipsis i fent operacions booleanes entre ells.
El Tutorial Martell us mostrarà com fer l'activitat.
Activitat 2
Dibuixeu, en un fitxer nou, un puzle de 4 peces com el de la imatge, utilitzant rectangles, camins i fent operacions booleanes entre ells.
El Tutorial Puzle us mostrarà com fer l'activitat.
Vectorització
- Activitat 1: Baixeu i obriu amb Inkscape el fitxer vector1.svg el qual conté dos imatges (monocromàtiques) de mapa de bits baixades d'Internet. Vectoritzeu-les per exemple el de la Generalitat Valenciana. Després editeu-lo per fer algunes modificacions. Podeu seguir els següents tutorial: vector(1). El resultat final serà com es mostra:
Dibuix d'un hexaedre regular (iniciació a dibuix tècnic amb INKSCAPE)
En aquesta activitat realitzareu la figura d'un hexaedre regular (cub) en perspectiva isomètrica, el qual ens servirà per després formar altres figures. Recomane aquesta activitat per familiaritzar-nos amb alguns conceptes de l'aplicació importatnts a l'hora de fer alguns dibuixos tècnics com són:
- Capsa contenidora visual o geomètrica
- Rectangle que circumscriu els objectes seleccionats i el qual s'utilitza per ajustar objectes
- Estils de contorn
- Gruix de les línies, cantonades arrodonides, finals de línia.
- Girs
El resultat us ha de quedar així:
Us podeu guiar pel tutorial cub.
Dibuix de les peces del SOMA
Per fer aquesta activitat, primer necessitareu haver fet l'anterior. Es tracta de dibuixar algunes peces del conegut joc xinès "Cub SOMA". En aquesta activitat es treballen els ajustaments i l'ordre en l'eix Z dels objectes. Feu servir aquest tutorial: SOMA. Resultat:
La plantilla amb el marc i el caixetí
Activitat: En aquesta pràctica crearem una làmina amb un marc i un caixetí per utilitzar-los com a plantilla, ajudant-nos de l'ajustament a guies. Seguiu les indicacions del tutorials.
Al final, us quedarà així:
Vistes acotades d'una peça simple
Dibuixeu en sistema dièdric pel mètode del primer quadrant les vistes acotades de la següent peça (podeu utilitzar la plantilla de la pràctica anterior):
Tutorial: Vistes. El resultat final ha de quedar:
Perspectiva axonomètrica (isomètrica i trimètrica)
Dibuixeu dues representacions axonomètriques de la peça de l'activitat anterior. Una de les quals ha de ser isomètrica, i l'altra, trimètrica (podeu utilitzar la plantilla d'activitats anteriors)
Tutorial: Axonometria. El resultat final ha de quedar: