Diferència entre revisions de la pàgina «Es:Projectes finals dels docents que han participat en el curs»
Línia 5: | Línia 5: | ||
== Ascensor controlat per un sensor d'ultrasons hc-sr04 - Autor: Miguel Angel Ibiza == | == Ascensor controlat per un sensor d'ultrasons hc-sr04 - Autor: Miguel Angel Ibiza == | ||
− | {{# | + | {{#ev:youtube|9zlJ35fZUqI}} |
Descarga del firmware para S4A modificado para adicionar sensor de distancia: [http://elprofegarcia.com/?page_id=2 aquí]. | Descarga del firmware para S4A modificado para adicionar sensor de distancia: [http://elprofegarcia.com/?page_id=2 aquí]. | ||
Línia 11: | Línia 11: | ||
== Máquina Clasificadora - Autor: Paco Pérez == | == Máquina Clasificadora - Autor: Paco Pérez == | ||
− | {{# | + | {{#ev:youtube|OOnqffCR57M}} |
== Toldo - Autora: Ester Parra == | == Toldo - Autora: Ester Parra == | ||
− | {{# | + | {{#ev:youtube|4MufHizafWk}} |
− | {{# | + | {{#ev:youtube|TtnSyRxZXiw}} |
<br> | <br> | ||
Línia 25: | Línia 25: | ||
== Elevador de dues plantes. Autora: Susana Balart == | == Elevador de dues plantes. Autora: Susana Balart == | ||
− | {{# | + | {{#ev:youtube|xX-DRbgEYNc}} |
[[http://scratch.mit.edu/projects/52740916/ Simulació Scratch 2.0]] | [[http://scratch.mit.edu/projects/52740916/ Simulació Scratch 2.0]] | ||
Línia 31: | Línia 31: | ||
== Puente levadizo. Autor: Manuel Fernández == | == Puente levadizo. Autor: Manuel Fernández == | ||
− | {{# | + | {{#ev:youtube|GpXBF9h3HO4}} |
== Automatización de la maqueta a escala de la puerta del instituto. Autor: Francisco Javier Gil == | == Automatización de la maqueta a escala de la puerta del instituto. Autor: Francisco Javier Gil == | ||
− | {{# | + | {{#ev:youtube|46HQp_kT-PU}} |
== Motor paso a paso para controlar la velocidad tanto para abrir como para cerrar una puerta corredera. Autor: Marcos Mas == | == Motor paso a paso para controlar la velocidad tanto para abrir como para cerrar una puerta corredera. Autor: Marcos Mas == | ||
− | {{# | + | {{#ev:youtube|CID3DjsirE0}} |
== Display de 7 segmentos he controlado mediante S4A. Autor: Marcos Mas == | == Display de 7 segmentos he controlado mediante S4A. Autor: Marcos Mas == | ||
− | {{# | + | {{#ev:youtube|DQsjjV_NaZg}} |
= [[Es:Projectes amb Scratch i Arduino per a tecnologia. Aplicacions educatives|Proyectos con Scratch y Arduino para tecnología. Aplicaciones educativas]] = | = [[Es:Projectes amb Scratch i Arduino per a tecnologia. Aplicacions educatives|Proyectos con Scratch y Arduino para tecnología. Aplicaciones educativas]] = |
Revisió del 16:44, 13 març 2017
En esta página se incluyen algunos vídeos de los trabajos finales.
Contingut
- 1 Curso 2015-2016
- 2 Curso 2014-2015
- 2.1 Elevador de dues plantes. Autora: Susana Balart
- 2.2 Puente levadizo. Autor: Manuel Fernández
- 2.3 Automatización de la maqueta a escala de la puerta del instituto. Autor: Francisco Javier Gil
- 2.4 Motor paso a paso para controlar la velocidad tanto para abrir como para cerrar una puerta corredera. Autor: Marcos Mas
- 2.5 Display de 7 segmentos he controlado mediante S4A. Autor: Marcos Mas
- 3 Proyectos con Scratch y Arduino para tecnología. Aplicaciones educativas
Curso 2015-2016
Ascensor controlat per un sensor d'ultrasons hc-sr04 - Autor: Miguel Angel Ibiza
Descarga del firmware para S4A modificado para adicionar sensor de distancia: aquí.
Máquina Clasificadora - Autor: Paco Pérez
Toldo - Autora: Ester Parra