Canvis

Jump to navigation Jump to search

LliureX Vs Ubuntu

402 bytes afegits, 09:08, 26 des 2015
cap resum d'edició
<p>Fa {{Nota|Arrepleguem la discusió del foro d'EduTicTac per desenvolupar aquesta taula comparativa per ajudar-nos a prendre decisions. Ho rescatem per actualitzar-ho i enriquir-ho.}} ==== Enllaços ==== * [http://edutictac.es/moodle/mod/forum/discuss.php?d=786 uns anysForo d'EduTicTac] van elaborar aquest llistat de pros i contres per utilitzar * [https://es.wikipedia.org/wiki/LliureX Vikipedia versió es]* [https://ca.wikipedia.org/wiki/LliureX Viqukipedia versió ca]* [http://distrowatch.com/table.php?distribution=lliurex Distrowatch LliureX envers ]* [http://distrowatch.com/table.php?distribution=ubuntu Distrowatch Ubuntu i]* [http://distrowatch.com/o alguna de les seves derivades (table.php?distribution=mint Distrowatch Linux Mint, Eye Os, etc.) Ho rescate per actualitzar-ho i enriquir-ho.<br />]   <br /></p>
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"|<big>'''Taula comparativa per prendre decisions fonamentades'''</big>
! width="160 px" style="background:GreenYellow; color:Black"|Linux Mint
|-
| width="15%" align="center" style="background-color: #848484;" | ProsAvantges| width="15%" align="center" style="background-color: #BDBDBD;" | ContrasDesavantatges| width="15%" align="center" style="background-color: #848484;" | ProsAvantges| width="15%" align="center" style="background-color: #BDBDBD;" | ContrasDesavantatges| width="15%" align="center" style="background-color: #848484;" | ProsAvantges| width="15%" align="center" style="background-color: #BDBDBD;" | ContrasDesavantatges
|-
| width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | '''No es necessiten conneixements avançats''', assistent de configuració ZeroCenter

Menú de navegació