Informació de «TRANSICIONS GRÀFIQUES»
Informació bàsica
Títol mostrat | TRANSICIONS GRÀFIQUES |
Clau d'ordenació predeterminada | TRANSICIONS GRÀFIQUES |
Mida de la pàgina (en bytes) | 6.737 |
ID de la pàgina | 586 |
Llengua del contingut de la pàgina | ca - valencià |
Model de contingut de la pàgina | wikitext |
Indexació per robots | Permès |
Nombre de redireccions a aquesta pàgina | 0 |
Protecció de pàgina
Modifica | Permet tots els usuaris (infinit) |
Reanomena | Permet tots els usuaris (infinit) |
Historial d’edicions
Creador de la pàgina | Datunie (discussió | contribucions) |
Data de la creació de la pàgina | 11:58, 25 abr 2011 |
Últim editor | Datunie (discussió | contribucions) |
Data de l'última edició | 16:41, 5 abr 2012 |
Nombre total d'edicions | 17 |
Nombre total d'autors diferents | 1 |
Nombre d'edicions recents (en els darrers 90 dies) | 0 |
Nombre recent d'autors diferents | 0 |
Propietats de la pàgina
plantilla inclosa (1) | Aquesta pàgina fa servir la següent plantilla: |