Diferència entre revisions de la pàgina «Partitura per a grup instrumental»
Línia 1: | Línia 1: | ||
= Partitura para grupo instrumental = | = Partitura para grupo instrumental = | ||
− | <div id="content-content"><!-- start node.tpl.php --> <div class="node odd full-node node-type-book | + | <div id="content-content"><!-- start node.tpl.php --> <div id="node-37" class="node odd full-node node-type-book"><div class="content"> |
En este ejercicio aprenderemos a: | En este ejercicio aprenderemos a: | ||
Línia 15: | Línia 15: | ||
<br> http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore3/006.png <br> | <br> http://dl.dropbox.com/u/610891/imagenes/musescore/musescore3/006.png <br> | ||
− | = 1. Configuración de la partitura = <!-- start node.tpl.php --> Creamos una nueva partitura tal y como hemos visto en ejercicios anteriores, teniendo en cuenta los siguiente puntos: | + | = 1. Configuración de la partitura = |
+ | |||
+ | <!-- start node.tpl.php --> Creamos una nueva partitura tal y como hemos visto en ejercicios anteriores, teniendo en cuenta los siguiente puntos: | ||
*La '''tonalidad de la obra''' no es la que aparece en la partitura. La pieza está arreglada para 4 trompetas en Si bemol, que son instrumentos transpositores, y por tanto no se escriben igual que suenan. '''La tonalidad real de la obra es Fa mayor'''. | *La '''tonalidad de la obra''' no es la que aparece en la partitura. La pieza está arreglada para 4 trompetas en Si bemol, que son instrumentos transpositores, y por tanto no se escriben igual que suenan. '''La tonalidad real de la obra es Fa mayor'''. | ||
Línia 23: | Línia 25: | ||
<br> | <br> | ||
− | {{Languages|Musescore. Exercici 3}}</div> </div> </div> | + | {{Languages|Musescore. Exercici 3}}</div> </div> </div> |
− | </div> [[Category:Musescore]] | + | </div> |
+ | |||
+ | [[Category:Musescore]] |
Revisió del 12:36, 9 des 2010
Partitura para grupo instrumental
En este ejercicio aprenderemos a:
- Configurar uncompás de anacrusa.
- Agilizar la introducción de la música copiando, pegando y cambiando las alturas con los cursores.
- Introducir ligaduras de expresión y de extensión.
- Añadir alteraciones accidentales, silencios, repeticiones, dinámicas y reguladores.
- Distribuir los compases definiendo saltos de pentagrama.
Para ello crearemos un arreglo para cuatro trompetas de la pieza Komm, lieber Mai und mache, de W.A. Mozart.
Puedes descargar la partitura en formato Pdf para imprimirla en el siguiente enlace: Partitura de http://linuxmusical.com/sites/default/files/Komm,%20lieber%20Mai%20und%20mache.pdf Komm lieber Mai und mache
El resultado final que queremos conseguir es el siguiente:
1. Configuración de la partitura
Creamos una nueva partitura tal y como hemos visto en ejercicios anteriores, teniendo en cuenta los siguiente puntos:
- La tonalidad de la obra no es la que aparece en la partitura. La pieza está arreglada para 4 trompetas en Si bemol, que son instrumentos transpositores, y por tanto no se escriben igual que suenan. La tonalidad real de la obra es Fa mayor.
- El compás de anacrusa se configura en la última ventana del asistente de configuración, que deberás completar de la siguiente forma:
Como ves hay que marcar la casilla Pickup Measure e introducir la indicación compás que defina la duración del compás de anacrusa, en nuestro caso 1/8
</div>