Diferència entre revisions de la pàgina «Es:Tips Blender»
(Es crea la pàgina amb «<br> Del Curso "[http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/181/cd/ Blender: 3D en la Educación]"<br> '''Iluminación básica''' En Blender: 3D en la Educación...».) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | <br> | + | <br> |
− | Del Curso "[http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/181/cd/ Blender: 3D en la Educación]"<br> | + | Del Curso "[http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/181/cd/ Blender: 3D en la Educación]"<br> |
− | '''Iluminación básica''' | + | '''Iluminación básica''' |
− | En Blender: 3D en la Educación siempre que hagamos referencia a que una escena tiene iluminación básica nos estamos refiriendo a: | + | En Blender: 3D en la Educación siempre que hagamos referencia a que una escena tiene iluminación básica nos estamos refiriendo a: |
− | Oclusión ambienal activada y con Muestras: 10. | + | Oclusión ambienal activada y con Muestras: 10. |
Una sola lámpara de tipo Puntual con Sombra por trazado, Muestras: 6 y Tamaño de suavizado por defecto (1.000).<br> | Una sola lámpara de tipo Puntual con Sombra por trazado, Muestras: 6 y Tamaño de suavizado por defecto (1.000).<br> | ||
+ | |||
+ | {{Languages|Tips Blender}} |
Revisió del 18:37, 22 nov 2012
Del Curso "Blender: 3D en la Educación"
Iluminación básica
En Blender: 3D en la Educación siempre que hagamos referencia a que una escena tiene iluminación básica nos estamos refiriendo a:
Oclusión ambienal activada y con Muestras: 10.
Una sola lámpara de tipo Puntual con Sombra por trazado, Muestras: 6 y Tamaño de suavizado por defecto (1.000).