Diferència entre revisions de la pàgina «Es:Activitats amb Scratch i Arduino per a tecnologia»
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | == Hacemos un semáforo == | + | == Hacemos un semáforo con LEDs == |
+ | En esta presentación se explica como realizar un semáforo real | ||
+ | {{#widget:SlideShare | ||
+ | |doc=debatesic-140612011306-phpapp02 | ||
+ | |width=425 | ||
+ | |height=348 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Créditos == | ||
+ | |||
+ | Los contenidos de esta página son obra de José Pujol Pérez bajo licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComercial (by-nc) y están disponibles en [https://tecnopujol.wordpress.com/s4a/ Guía de trabajo para S4A: Scratch for Arduino] | ||
== [[Es:Projectes amb Scratch i Arduino per a tecnologia. Aplicacions educatives|Curso: Proyectos con Scratch y Arduino para tecnología. Aplicaciones educativas]] == | == [[Es:Projectes amb Scratch i Arduino per a tecnologia. Aplicacions educatives|Curso: Proyectos con Scratch y Arduino para tecnología. Aplicaciones educativas]] == |
Revisió del 03:50, 27 gen 2015
Hacemos un semáforo con LEDs
En esta presentación se explica como realizar un semáforo real
{{#widget:SlideShare |doc=debatesic-140612011306-phpapp02 |width=425 |height=348 }}
Créditos
Los contenidos de esta página son obra de José Pujol Pérez bajo licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComercial (by-nc) y están disponibles en Guía de trabajo para S4A: Scratch for Arduino