Diferència entre revisions de la pàgina «LliureX Vs Ubuntu»
Línia 1: | Línia 1: | ||
<p>Fa [http://edutictac.es/moodle/mod/forum/discuss.php?d=786 uns anys] van elaborar aquest llistat de pros i contres per utilitzar LliureX envers Ubuntu i/o alguna de les seves derivades (Linux Mint, Eye Os, etc.) Ho rescate per actualitzar-ho i enriquir-ho.<br /><br /></p> | <p>Fa [http://edutictac.es/moodle/mod/forum/discuss.php?d=786 uns anys] van elaborar aquest llistat de pros i contres per utilitzar LliureX envers Ubuntu i/o alguna de les seves derivades (Linux Mint, Eye Os, etc.) Ho rescate per actualitzar-ho i enriquir-ho.<br /><br /></p> | ||
− | {| | + | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" |
− | + | |+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"|<big>'''Taula comparativa per prendre decisions fonamentades'''</big> | |
− | + | ! width="160 px" style="background:Yellow; color:Black"|LliureX | |
− | + | ! width="160 px" style="background:Yellow; color:Black"|LliureX | |
− | + | ! width="160 px" style="background:DarkMagenta; color:White"|Ubuntu | |
− | + | ! width="160 px" style="background:DarkMagenta; color:White"|Ubuntu | |
− | + | ! width="160 px" style="background:GreenYellow; color:Black"|Linux Mint | |
+ | ! width="160 px" style="background:GreenYellow; color:Black"|Linux Mint | ||
|- | |- | ||
− | | width="15%" | + | | width="15%" align="center" style="background-color: #848484;" | Pros |
− | | width="15%" | + | | width="15%" align="center" style="background-color: #BDBDBD;" | Contras |
− | | width="15%" | + | | width="15%" align="center" style="background-color: #848484;" | Pros |
− | | width="15%" | + | | width="15%" align="center" style="background-color: #BDBDBD;" | Contras |
− | | width="15%" | + | | width="15%" align="center" style="background-color: #848484;" | Pros |
− | | width="15%" | + | | width="15%" align="center" style="background-color: #BDBDBD;" | Contras |
|- | |- | ||
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | No es necesario tener conocimientos avanzados para configurar una red ya que viene preconfigurada |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | Hay que estudiar bien los manuales para "modificar" la configuración a nuestro gusto y por supuesto tener conocimientos avanzados para realizar este tipo de tareas. |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | Partimos desde cero y nos podemos crear todo al gusto, con lo cual sabemos cómo funcionan las cosas... |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | Requiere muchas horas de trabajo y conocimientos avanzados. |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | Buen aspecto visual y preconfigurado para empezar a trabajar. |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | |
|- | |- | ||
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | Los archivos, configuraciones de escritorio, favoritos de firefox, etc... de los usuarios se guardan automáticamente en el servidor. Con lo cual el usuario no depende de un pc sino que puede conectarse a su configuración y archivos desde cualquier ordenador. |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | Hay que entrar con usuario y contraseña en el cliente para que se autentifique en el servidor, si el servidor no funciona el aula no funciona. |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | Si el ordenador cliente se estropea no tenemos acceso a los archivos del usuario |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | |
|- | |- | ||
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" rowspan="1" | |
{| border="1" style="width: 100%;" | {| border="1" style="width: 100%;" | ||
| width="15%" valign="top" | Flash, java y demás complementos preinstalados | | width="15%" valign="top" | Flash, java y demás complementos preinstalados | ||
|} | |} | ||
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" rowspan="1" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" rowspan="1" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" rowspan="1" | Hay que instalar todo desde cero, flash, java, mp3... |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | |
|- | |- | ||
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | Las impresoras de los clientes se configuran automáticamente |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | |
|- | |- | ||
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | Servidor de clientes ligeros, aprovechamos viejas máquinas y/o de poca potencia (funciona muy bien) |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | |
|- | |- | ||
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | Podemos enviar archivos a los alumnos y bloquear internet con Epoptes (entre otras cosas). |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | |
|- | |- | ||
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | Última versión de programas importantes preinstalada y actualizada, firefox, openoffice... etc |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | Se puede hacer lo mismo pero hay que añadir los repositorios a mano... |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #E6E6E6;" | |
− | | width="15%" valign="top" style="background-color: # | + | | width="15%" valign="top" style="background-color: #ffffff;" | |
|}<p><br /><br /></p> | |}<p><br /><br /></p> |
Revisió del 08:31, 26 des 2015
Fa uns anys van elaborar aquest llistat de pros i contres per utilitzar LliureX envers Ubuntu i/o alguna de les seves derivades (Linux Mint, Eye Os, etc.) Ho rescate per actualitzar-ho i enriquir-ho.
LliureX | LliureX | Ubuntu | Ubuntu | Linux Mint | Linux Mint | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pros | Contras | Pros | Contras | Pros | Contras | |
No es necesario tener conocimientos avanzados para configurar una red ya que viene preconfigurada | Hay que estudiar bien los manuales para "modificar" la configuración a nuestro gusto y por supuesto tener conocimientos avanzados para realizar este tipo de tareas. | Partimos desde cero y nos podemos crear todo al gusto, con lo cual sabemos cómo funcionan las cosas... | Requiere muchas horas de trabajo y conocimientos avanzados. | Buen aspecto visual y preconfigurado para empezar a trabajar. | ||
Los archivos, configuraciones de escritorio, favoritos de firefox, etc... de los usuarios se guardan automáticamente en el servidor. Con lo cual el usuario no depende de un pc sino que puede conectarse a su configuración y archivos desde cualquier ordenador. | Hay que entrar con usuario y contraseña en el cliente para que se autentifique en el servidor, si el servidor no funciona el aula no funciona. | Si el ordenador cliente se estropea no tenemos acceso a los archivos del usuario | ||||
|
Hay que instalar todo desde cero, flash, java, mp3... | |||||
Las impresoras de los clientes se configuran automáticamente | ||||||
Servidor de clientes ligeros, aprovechamos viejas máquinas y/o de poca potencia (funciona muy bien) | ||||||
Podemos enviar archivos a los alumnos y bloquear internet con Epoptes (entre otras cosas). | ||||||
Última versión de programas importantes preinstalada y actualizada, firefox, openoffice... etc | Se puede hacer lo mismo pero hay que añadir los repositorios a mano... |