Diferència entre revisions de la pàgina «Es:Imatge i So»
Línia 5: | Línia 5: | ||
=== 1.- [[Es:Recursos expressius utilitzats en produccions audiovisuals|Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales]] === | === 1.- [[Es:Recursos expressius utilitzats en produccions audiovisuals|Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales]] === | ||
− | === 2.- [[Es:Anàlisi de situacions audiovisuals]] === | + | === 2.- [[Es:Anàlisi de situacions audiovisuals|Análisis de situaciones audiovisuales]] === |
− | === 3.- [[Es:Elaboració de guions audiovisuals]] === | + | === 3.- [[Es:Elaboració de guions audiovisuals|Elaboración de guiones audiovisuales]] === |
− | === 4.- [[Es:Captació d’imatges fotogràfiques i de vídeo]] === | + | === 4.- [[Es:Captació d’imatges fotogràfiques i de vídeo|Captación de imágenes fotográficas y de vídeo]] === |
− | === 5.- [[Es:Tractament digital d’imatges]] === | + | === 5.- [[Es:Tractament digital d’imatges|Tratamiento digital de imágenes]] === |
− | === 6.- [[Es:Edició de peces visuals]] === | + | === 6.- [[Es:Edició de peces visuals|Edición de piezas visuales]] === |
− | === 7.- [[Es:Disseny de bandes sonores]] === | + | === 7.- [[Es:Disseny de bandes sonores|Diseño de bandas sonoras]] === |
− | === 8.- [[Es:Qualitats tècniques de l’equipament de so idoni en ràdio i mitjans audiovisuals]] === | + | === 8.- [[Es:Qualitats tècniques de l’equipament de so idoni en ràdio i mitjans audiovisuals|Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en radio y medios audiovisuales]] === |
− | === 9.- [[Es:Equipament tècnic en projectes multimèdia]] === | + | === 9.- [[Es:Equipament tècnic en projectes multimèdia|Equipamiento técnico en proyectos multimedia]] === |
− | === 10.- [[Es:Projecte final imatge i so| | + | === 10.- [[Es:Projecte final imatge i so|Proyecto final]] === |
=== 11.- [[Es:Recursos imatge i so|Recursos]] === | === 11.- [[Es:Recursos imatge i so|Recursos]] === |
Revisió del 15:29, 17 oct 2016
Algunos apartados están pendientes de traducción!!! Puedes visitar-los en la versión en valenciano. Otros apartados están pendientes de creación.
1.- Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales
2.- Análisis de situaciones audiovisuales
3.- Elaboración de guiones audiovisuales
4.- Captación de imágenes fotográficas y de vídeo
5.- Tratamiento digital de imágenes
6.- Edición de piezas visuales
7.- Diseño de bandas sonoras
8.- Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en radio y medios audiovisuales
9.- Equipamiento técnico en proyectos multimedia
10.- Proyecto final
11.- Recursos
12.- Crèdits
Els continguts del curs "Imatge i So" estan basats en els materials del Curs a distància "Imatge i so en Batxillerat" ofertat pel Cefire de València i elaborats pel professor Francisco Javier Barreda Centelles. Se li ha demanat permís al ponent del curs per a publicar els continguts en Internet sota llicència de cultura lliure Creative Commons.
L'adaptació dels continguts i la traducció al valencià és obra de Daniel Turienzo Nieto i té llicència de cultura lliure Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional.
S'indicarà en l'apartat corresponent altre material utilitzat que conte amb una autoria diferent.
La finalitat d'aquesta obra és que els materials estiguen disponibles per a compartir amb els alumnes de l'assignatura Imatge i So de segon de batxillerat.