Diferència entre revisions de la pàgina «Imatge i So»
(Hi ha una revisió intermèdia del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
__NOEDITSECTION__ __NOTOC__ | __NOEDITSECTION__ __NOTOC__ | ||
− | |||
− | |||
=== 1.- [[Recursos expressius utilitzats en produccions audiovisuals]] === | === 1.- [[Recursos expressius utilitzats en produccions audiovisuals]] === | ||
Línia 24: | Línia 22: | ||
=== 11.- [[Es:Recursos imatge i so|Recursos]] === | === 11.- [[Es:Recursos imatge i so|Recursos]] === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
La finalitat d'aquesta obra és que els materials estiguen disponibles per a compartir amb els alumnes de l'assignatura Imatge i So de segon de batxillerat. | La finalitat d'aquesta obra és que els materials estiguen disponibles per a compartir amb els alumnes de l'assignatura Imatge i So de segon de batxillerat. |
Revisió de 21:19, 18 oct 2016
1.- Recursos expressius utilitzats en produccions audiovisuals
2.- Anàlisi de situacions audiovisuals
3.- Elaboració de guions audiovisuals
4.- Captació d’imatges fotogràfiques i de vídeo
5.- Tractament digital d’imatges
6.- Edició de peces visuals
7.- Disseny de bandes sonores
8.- Qualitats tècniques de l’equipament de so idoni en ràdio i mitjans audiovisuals
9.- Equipament tècnic en projectes multimèdia
10.- Projecte final
11.- Recursos
La finalitat d'aquesta obra és que els materials estiguen disponibles per a compartir amb els alumnes de l'assignatura Imatge i So de segon de batxillerat.