Diferència entre revisions de la pàgina «Tips Blender»
(Es crea la pàgina amb «Ací podem trobar algunes opcions bàsiques de Blender <br> {{Languages|Tips Blender}}».) |
|||
(Hi ha una revisió intermèdia del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
Ací podem trobar algunes opcions bàsiques de Blender | Ací podem trobar algunes opcions bàsiques de Blender | ||
+ | |||
+ | Del curs "[http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/181/cd/ Blender: 3D en l'Educación]"<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/181/cd/m6/iluminacin.html '''Il·luminació bàsica'''] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Il·luminar l'escena amb il·luminació bàsica: | ||
+ | |||
+ | - Oclusió ambiental amb Mostres: 10. | ||
+ | |||
+ | - Una font lluminosa de tipus puntual que genera ombres (Ombra per traçat) amb Mostres: 6 i Mida de suavitzat: 1.000. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{{Languages|Tips Blender}} | {{Languages|Tips Blender}} |
Revisió de 18:54, 22 nov 2012
Ací podem trobar algunes opcions bàsiques de Blender
Del curs "Blender: 3D en l'Educación"
Il·luminar l'escena amb il·luminació bàsica:
- Oclusió ambiental amb Mostres: 10.
- Una font lluminosa de tipus puntual que genera ombres (Ombra per traçat) amb Mostres: 6 i Mida de suavitzat: 1.000.