Diferència entre revisions de la pàgina «Es:Activitats amb Scratch i Arduino per a tecnologia»
(→Parking con pulsadores) |
|||
(Hi ha 38 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | == Hacemos un semáforo con LEDs == | + | |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES = | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Salidas digitales - Hacemos un semáforo con LEDs == | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
En esta [http://www.slideshare.net/josepujolperez/a2-42671951?ref=https://tecnopujol.wordpress.com/s4a/ presentación] se explica como realizar un semáforo real. | En esta [http://www.slideshare.net/josepujolperez/a2-42671951?ref=https://tecnopujol.wordpress.com/s4a/ presentación] se explica como realizar un semáforo real. | ||
Línia 5: | Línia 14: | ||
== Parking con pulsadores == | == Parking con pulsadores == | ||
− | Queremos hacer el contador de entrada y salida de un parking mediante 2 pulsadores: [http://www.slideshare.net/josepujolperez/a3s4a-empezamos-con-s4a | + | <br> |
+ | |||
+ | Queremos hacer el contador de entrada y salida de un parking mediante 2 pulsadores: [http://www.slideshare.net/josepujolperez/a3s4a-empezamos-con-s4a Aquí]. | ||
+ | |||
+ | == Añadir un marcador a mi proyecto de Scratch == | ||
+ | |||
+ | [https://scratch.mit.edu/projects/84360748/ Proyecto de Scratch para añadir un marcador] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS = | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Entradas Analógicas - Objetos Inteligentes == | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Queremos hacer una casa inteligente en la que la luz del porche se encienda automáticamente y tenga además una alarma de incendios: [http://www.slideshare.net/josepujolperez/a4s4a-parking-con-pulsadores Aquí] | ||
+ | |||
+ | Realización de un Interruptor crepuscular con S4A | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|88vAkrDpea0}} | ||
− | + | Actividad realizada por alumnos: | |
− | + | {{#ev:youtube|cM0EbrkWEAI}} | |
− | + | == Salidas Analógicas - Control LED RGB == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <br> | |
− | Control de un LED RGB mediante dos potenciómetros | + | Control de un LED RGB mediante dos potenciómetros: [http://www.slideshare.net/josepujolperez/s4-a-a5 Aquí]. |
− | {{# | + | Pantalla de LEDs: |
− | | | + | |
− | + | {{#ev:youtube|zQ4ehZn58Xc}} | |
− | + | ||
− | + | Salida PWM en un osciloscopio: | |
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|1_WnhxQEeXw}} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = OTROS SENSORES = | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
== Sensor de distancia == | == Sensor de distancia == | ||
− | + | <br> | |
− | + | Realizar una aplicación usando sensores de distancia: [http://www.slideshare.net/josepujolperez/s4-a-a6 Aquí]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
En el siguiente vídeo podemos encontrar diversos proyectos realizados por alumnos. | En el siguiente vídeo podemos encontrar diversos proyectos realizados por alumnos. | ||
− | {{# | + | {{#ev:youtube|FaWjbGIA0ro}} |
+ | |||
+ | == Videojuegos con mandos == | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Realizar un videojuego con un mando: [http://www.slideshare.net/josepujolperez/s4-a-a10 Aquí] | ||
+ | |||
+ | [http://programamos.es/mi-primer-videojuego-con-mando-en-s4a/ Videojuego con mando y S4A] | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|uvsdw9t3g4I}} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | = MOTORES = | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
== Servomotores de Posición == | == Servomotores de Posición == | ||
− | + | <br> | |
− | + | Crear una aplicación donde usemos servos de posición: [http://www.slideshare.net/josepujolperez/s4-a-a7 Aquí]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Servo sigueluz | |
− | + | {{#ev:youtube|uaxD86YjFdA}} | |
− | + | == Servomotores continuos - Control Vehículo == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <br> | |
− | Realizar un | + | Realizar un vehículo con servos de continuos: [http://www.slideshare.net/josepujolperez/s4-a-a8 Aquí] |
− | + | Actividad realizada por alumnos: Control de un vehículo | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | {{#ev:youtube|XY5I9uF0-2M}} |
+ | |||
+ | Robot con Servomotores | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|kJ6hLYM08tc}} | ||
+ | |||
+ | == Motores CC - Control Automático de Temperatura == | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | Realizar un sistema que controle la temperatura de forma automática: [http://www.slideshare.net/josepujolperez/s4-a-a9 Aquí] | ||
− | + | <br> | |
− | + | = Guía de trabajo = | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <br> | |
[https://docs.google.com/document/d/1TYfkkMCYr-JPL5atYviYaiM2P68H_B0eVBza0u60GGk/edit?usp=sharing Guía de trabajo para el alumno] | [https://docs.google.com/document/d/1TYfkkMCYr-JPL5atYviYaiM2P68H_B0eVBza0u60GGk/edit?usp=sharing Guía de trabajo para el alumno] | ||
− | + | <br> | |
+ | |||
+ | = Créditos = | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
Los contenidos de esta página son obra de José Pujol Pérez bajo licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComercial (by-nc) y están disponibles en [https://tecnopujol.wordpress.com/s4a/ Guía de trabajo para S4A: Scratch for Arduino] | Los contenidos de esta página son obra de José Pujol Pérez bajo licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComercial (by-nc) y están disponibles en [https://tecnopujol.wordpress.com/s4a/ Guía de trabajo para S4A: Scratch for Arduino] | ||
− | + | = [[Es:Projectes amb Scratch i Arduino per a tecnologia. Aplicacions educatives| Control y automatización de proyectos de Tecnología con Scratch, Makey Makey y Arduino]] = | |
{{Languages|Activitats amb Scratch i Arduino per a tecnologia}} | {{Languages|Activitats amb Scratch i Arduino per a tecnologia}} | ||
[[Category:S4A]] [[Category:Arduino]] | [[Category:S4A]] [[Category:Arduino]] |
Revisió de 19:24, 14 març 2017
Contingut
ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES
Salidas digitales - Hacemos un semáforo con LEDs
En esta presentación se explica como realizar un semáforo real.
Parking con pulsadores
Queremos hacer el contador de entrada y salida de un parking mediante 2 pulsadores: Aquí.
Añadir un marcador a mi proyecto de Scratch
Proyecto de Scratch para añadir un marcador
ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS
Entradas Analógicas - Objetos Inteligentes
Queremos hacer una casa inteligente en la que la luz del porche se encienda automáticamente y tenga además una alarma de incendios: Aquí
Realización de un Interruptor crepuscular con S4A
Actividad realizada por alumnos:
Salidas Analógicas - Control LED RGB
Control de un LED RGB mediante dos potenciómetros: Aquí.
Pantalla de LEDs:
Salida PWM en un osciloscopio:
OTROS SENSORES
Sensor de distancia
Realizar una aplicación usando sensores de distancia: Aquí.
En el siguiente vídeo podemos encontrar diversos proyectos realizados por alumnos.
Videojuegos con mandos
Realizar un videojuego con un mando: Aquí
MOTORES
Servomotores de Posición
Crear una aplicación donde usemos servos de posición: Aquí.
Servo sigueluz
Servomotores continuos - Control Vehículo
Realizar un vehículo con servos de continuos: Aquí
Actividad realizada por alumnos: Control de un vehículo
Robot con Servomotores
Motores CC - Control Automático de Temperatura
Realizar un sistema que controle la temperatura de forma automática: Aquí
Guía de trabajo
Guía de trabajo para el alumno
Créditos
Los contenidos de esta página son obra de José Pujol Pérez bajo licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComercial (by-nc) y están disponibles en Guía de trabajo para S4A: Scratch for Arduino