Diferència entre revisions de la pàgina «Tips Blender»
(Es crea la pàgina amb «Ací podem trobar algunes opcions bàsiques de Blender <br> {{Languages|Tips Blender}}».) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
Ací podem trobar algunes opcions bàsiques de Blender | Ací podem trobar algunes opcions bàsiques de Blender | ||
− | <br> | + | Del curs "[http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/181/cd/ Blender: 3D en l'Educación]"<br> |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Il·luminació bàsica''' | ||
+ | |||
+ | En Blender: 3D en l'Educació sempre que fem referència al fet que una escena té il·luminació bàsica ens estem referint a: | ||
+ | |||
+ | Oclusió ambienal activada i amb Mostres: 10. | ||
+ | |||
+ | Una sola làmpada de tipus puntual amb Ombra per traçat, Mostres: 6 i Mida de suavitzat per defecte (1.000).<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
{{Languages|Tips Blender}} | {{Languages|Tips Blender}} |
Revisió del 18:38, 22 nov 2012
Ací podem trobar algunes opcions bàsiques de Blender
Del curs "Blender: 3D en l'Educación"
Il·luminació bàsica
En Blender: 3D en l'Educació sempre que fem referència al fet que una escena té il·luminació bàsica ens estem referint a:
Oclusió ambienal activada i amb Mostres: 10.
Una sola làmpada de tipus puntual amb Ombra per traçat, Mostres: 6 i Mida de suavitzat per defecte (1.000).