Diferència entre revisions de la pàgina «Es:Imatge i So»
Línia 1: | Línia 1: | ||
__NOEDITSECTION__ __NOTOC__ | __NOEDITSECTION__ __NOTOC__ | ||
− | |||
− | |||
=== 1.- [[Es:Recursos expressius utilitzats en produccions audiovisuals|Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales]] === | === 1.- [[Es:Recursos expressius utilitzats en produccions audiovisuals|Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales]] === | ||
Línia 24: | Línia 22: | ||
=== 11.- [[Es:Recursos imatge i so|Recursos]] === | === 11.- [[Es:Recursos imatge i so|Recursos]] === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
La finalidad de esta obra es que los materiales estén disponibles para compartir con los alumnos de la asignatura Imagen y Sonido de segundo de bachillerato. | La finalidad de esta obra es que los materiales estén disponibles para compartir con los alumnos de la asignatura Imagen y Sonido de segundo de bachillerato. |
Revisió de 21:20, 18 oct 2016
1.- Recursos expresivos utilizados en producciones audiovisuales
2.- Análisis de situaciones audiovisuales
3.- Elaboración de guiones audiovisuales
4.- Captación de imágenes fotográficas y de vídeo
5.- Tratamiento digital de imágenes
6.- Edición de piezas visuales
7.- Diseño de bandas sonoras
8.- Cualidades técnicas del equipamiento de sonido idóneo en radio y medios audiovisuales
9.- Equipamiento técnico en proyectos multimedia
10.- Proyecto final
11.- Recursos
La finalidad de esta obra es que los materiales estén disponibles para compartir con los alumnos de la asignatura Imagen y Sonido de segundo de bachillerato.