Diferència entre revisions de la pàgina «TITULACIÓ»
Línia 1: | Línia 1: | ||
− | == '''Manuals d'OpenShot''' == | + | == '''La titulació''' == |
+ | |||
+ | L’aplicació de gràfics i texts en els títols, en els crèdits o bé per entremig d’una pel.lícula, s’han d’entendre com quelcom més que una simple formalitat, ja que poden emprar-se també com un element expressiu més, complementari o no, en una qualsevol producció audiovisual. | ||
+ | |||
+ | La seua funció pot ser diversa segons la intenció de la producció: | ||
+ | |||
+ | - Determina i fixa el significat de les imatges. D’aquesta manera s’evita diverses interpretacions de les imatges. | ||
+ | |||
+ | - Amplien la informació, expressen idees i conceptes. | ||
+ | |||
+ | - Un logotip del centre pot cridar l’atenció i facilita la memorització i identificació. | ||
+ | |||
+ | - Proposa comparacions entre les imatges i el text. | ||
+ | |||
+ | - Una frase pot sintetitzar el significat d’una seqüència. | ||
+ | |||
+ | - Presentar una contradicció per provocar la curiositat. | ||
+ | |||
+ | Mès informació en: [http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv37/practica_2-5.html Textos, gràfics i fotografies] (en el curs "El vídeo com a eina de comunicació a l'aula. Usos i tractament didàctic") | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == '''Aspectes que cal tenir presents abans de crear un títol''' == | ||
+ | |||
+ | Els títols en vídeo creen una dinàmica que captura l’atenció de l’espectador. A l’hora de crear un títol específic s’han de tenir en compte una sèrie de factors que van des de l’impacte visual fins la llegibilitat. A continuació tenim els aspectes a tenir en compte: | ||
+ | |||
+ | - Escollir un o dos tipus de lletra en tot el projecte, per no distreure l’atenció de l’espectador. | ||
+ | |||
+ | - Utilitzar la mateixa tipologia per la majoria de títols o subtítols. D’aquesta forma no confonem a l’espectador. | ||
+ | |||
+ | - Utilitzar fonts que siguin gruixudes i en negreta. Les fonts primes donen problemes a l’hora de comprimir el vídeo. | ||
+ | |||
+ | - Evitar les línies primes horitzontals, ja que poden parpellejar (flicker) en el televisor. | ||
+ | |||
+ | - Escollir una mida de lletra correcta, especialment si després hem de reduir les mides del vídeo per penjar-lo a Internet. | ||
+ | |||
+ | - Una mida adient pot estar entre 36 a 48 punts. Evitar el cossos desproporcionats en relació a la imatge. | ||
+ | |||
+ | - Escollir un color de la lletra que contraste amb el fons de la pantalla o la imatge. | ||
+ | |||
+ | - Evitar els colors molt lluents, en especial els rojos. | ||
+ | |||
+ | - El color d’una pantalla d’ordinador (16 milions de colors) i el color d’una pantalla de televisió (2 milions de colors) no són els mateixos i sempre haurà una variació de color. | ||
+ | |||
+ | - No col.locar el títol en els extrems de la pantalla, ja que és possible que queden tallats en els televisors. Posar els títols sempre dins d’àrees segures a qualsevol pantalla. | ||
+ | |||
+ | - Si afegiu fotografies d’Internet, procurar que aquestes tinguin una bona grandària i resolució, ja que poden pixel.lar si no tenen la suficient qualitat o tenen un tamany xicotet. | ||
+ | |||
+ | - Per donar profunditat a un títol podem utilitzar els gradients, les ombres i els contorns. | ||
+ | |||
+ | - Les ombres donen la sensació de què el títol està surant sobre el fonts. | ||
+ | |||
+ | - Col.locar un fons de color semitransparent quan volem subtitular un vídeo o donar un peu de pàgina. El fons ha de ser una mica més gran que el títol, i no ha de tapar la imatge de fons. | ||
+ | |||
+ | - Una alternativa al moviment dels títols és utilitzar la fosa. | ||
+ | |||
+ | - La regla principal de la durada d’un títol en una pantalla, és que l’espectador puga llegir el títol 3 vegades seguides. Això no funciona a l’hora de subtitular un vídeo. | ||
+ | |||
+ | - Els títols més importants han de durar més, al voltant de 3 segons és suficient. | ||
+ | |||
+ | (Del curs "[http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv37/index.html El vídeo com a eina de comunicació a l'aula. Usos i tractament didàctic]") <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == '''Manuals d'OpenShot''' == | ||
[http://www.openshotusers.com/help/1.4/es/ar01s18.html Editor de Título] | [http://www.openshotusers.com/help/1.4/es/ar01s18.html Editor de Título] | ||
Línia 5: | Línia 71: | ||
[http://www.openshotusers.com/help/1.4/es/ar01s18.html#sect2_65 Títulos emergentes / créditos] | [http://www.openshotusers.com/help/1.4/es/ar01s18.html#sect2_65 Títulos emergentes / créditos] | ||
− | == '''Videotutorial - Uso de Títulos en el Editor Openshot 1.3''' == | + | == '''Videotutorial - Uso de Títulos en el Editor Openshot 1.3''' == |
{{#ev:youtube|WviKSrqfZ8w}} | {{#ev:youtube|WviKSrqfZ8w}} | ||
Línia 11: | Línia 77: | ||
<br> | <br> | ||
− | == '''Títulos Animados''' == | + | == '''Títulos Animados''' == |
[http://www.openshotusers.com/help/1.4/es/ar01s19.html Editor de Títulos Animados] | [http://www.openshotusers.com/help/1.4/es/ar01s19.html Editor de Títulos Animados] | ||
Línia 17: | Línia 83: | ||
{{#widget:Vimeo|id=23484408}} | {{#widget:Vimeo|id=23484408}} | ||
− | == '''Animacions 3D''' == | + | == '''Animacions 3D''' == |
− | |||
+ | [http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ca&ie=UTF-8&sl=en&tl=ca&u=http://www.openshotvideo.com/2011/01/brrr-where-did-that-snow-come-from.html&prev=_t&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhiGVciv67TZIR39MtB-ZsHofxaDSg neu], [http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ca&ie=UTF-8&sl=en&tl=ca&u=http://www.openshotvideo.com/2011/01/create-beautiful-animated-lens-flare.html&prev=_t&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhhz223rJjm9cgCIYhrYXehMTjrehA Resplendor de l'objectiu], [http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ca&ie=UTF-8&sl=en&tl=ca&u=http://www.openshotvideo.com/2011/01/magic-sparkles-and-fairy-dust.html&prev=_t&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhgYm2m0hl9sgrs_pg1ZNtcqyxm66Q efectes de partícules] i [http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ca&ie=UTF-8&sl=en&tl=ca&u=http://www.openshotvideo.com/2011/01/create-amazing-3d-animated-maps.html&prev=_t&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhjm5oGSPaEyj3YyCPTnvwTlB0yg9w animació Mapes del Món]. Traducció directa dels enllaços amb el traductor de Google. | ||
− | {{#widget:Vimeo|id=19077548}} | + | <br> {{#widget:Vimeo|id=19077548}} |
[[Category:LliureXTicTac]] [[Category:OpenShot]] [[Category:Tutorials]] | [[Category:LliureXTicTac]] [[Category:OpenShot]] [[Category:Tutorials]] |
Revisió del 16:07, 5 abr 2012
Contingut
La titulació
L’aplicació de gràfics i texts en els títols, en els crèdits o bé per entremig d’una pel.lícula, s’han d’entendre com quelcom més que una simple formalitat, ja que poden emprar-se també com un element expressiu més, complementari o no, en una qualsevol producció audiovisual.
La seua funció pot ser diversa segons la intenció de la producció:
- Determina i fixa el significat de les imatges. D’aquesta manera s’evita diverses interpretacions de les imatges.
- Amplien la informació, expressen idees i conceptes.
- Un logotip del centre pot cridar l’atenció i facilita la memorització i identificació.
- Proposa comparacions entre les imatges i el text.
- Una frase pot sintetitzar el significat d’una seqüència.
- Presentar una contradicció per provocar la curiositat.
Mès informació en: Textos, gràfics i fotografies (en el curs "El vídeo com a eina de comunicació a l'aula. Usos i tractament didàctic")
Aspectes que cal tenir presents abans de crear un títol
Els títols en vídeo creen una dinàmica que captura l’atenció de l’espectador. A l’hora de crear un títol específic s’han de tenir en compte una sèrie de factors que van des de l’impacte visual fins la llegibilitat. A continuació tenim els aspectes a tenir en compte:
- Escollir un o dos tipus de lletra en tot el projecte, per no distreure l’atenció de l’espectador.
- Utilitzar la mateixa tipologia per la majoria de títols o subtítols. D’aquesta forma no confonem a l’espectador.
- Utilitzar fonts que siguin gruixudes i en negreta. Les fonts primes donen problemes a l’hora de comprimir el vídeo.
- Evitar les línies primes horitzontals, ja que poden parpellejar (flicker) en el televisor.
- Escollir una mida de lletra correcta, especialment si després hem de reduir les mides del vídeo per penjar-lo a Internet.
- Una mida adient pot estar entre 36 a 48 punts. Evitar el cossos desproporcionats en relació a la imatge.
- Escollir un color de la lletra que contraste amb el fons de la pantalla o la imatge.
- Evitar els colors molt lluents, en especial els rojos.
- El color d’una pantalla d’ordinador (16 milions de colors) i el color d’una pantalla de televisió (2 milions de colors) no són els mateixos i sempre haurà una variació de color.
- No col.locar el títol en els extrems de la pantalla, ja que és possible que queden tallats en els televisors. Posar els títols sempre dins d’àrees segures a qualsevol pantalla.
- Si afegiu fotografies d’Internet, procurar que aquestes tinguin una bona grandària i resolució, ja que poden pixel.lar si no tenen la suficient qualitat o tenen un tamany xicotet.
- Per donar profunditat a un títol podem utilitzar els gradients, les ombres i els contorns.
- Les ombres donen la sensació de què el títol està surant sobre el fonts.
- Col.locar un fons de color semitransparent quan volem subtitular un vídeo o donar un peu de pàgina. El fons ha de ser una mica més gran que el títol, i no ha de tapar la imatge de fons.
- Una alternativa al moviment dels títols és utilitzar la fosa.
- La regla principal de la durada d’un títol en una pantalla, és que l’espectador puga llegir el títol 3 vegades seguides. Això no funciona a l’hora de subtitular un vídeo.
- Els títols més importants han de durar més, al voltant de 3 segons és suficient.
(Del curs "El vídeo com a eina de comunicació a l'aula. Usos i tractament didàctic")
Manuals d'OpenShot
Videotutorial - Uso de Títulos en el Editor Openshot 1.3
Títulos Animados
{{#widget:Vimeo|id=23484408}}
Animacions 3D
neu, Resplendor de l'objectiu, efectes de partícules i animació Mapes del Món. Traducció directa dels enllaços amb el traductor de Google.
{{#widget:Vimeo|id=19077548}}