El GNOME o Gnome és un entorn d'escriptori per a sistemes operatius del tipus Unix sota una tecnologia denominada X-Window, que es troba disponible actualment a 166<ref name="llengues">Llengües del GNOME</ref> llengües. Forma part oficial del projecte GNU.
El projecte GNOME (GNU Network Object Model Environment) sorgeix l'agost de 1997 com a projecte encapçalat per Miguel de Icaza per a crear un entorn d'escriptori completament lliure per a sistemes operatius lliures, en especial per a GNU/Linux. Des del principi, l'objectiu principal de GNOME ha estat proporcionar un conjunt d'aplicacions atractives i un escriptori de fàcil ús.
En aquells moments existia un altre projecte anterior a GNOME amb els mateixos objectius, però amb diferents mitjans: KDE. Els primers desenvolupadors de GNOME criticaven aquell projecte perquè es basava en la biblioteca de controls gràfics Qt, perquè no era compatible amb els principis del programari lliure. Anys més tard els problemes amb la llicència Qt s'han resolt i aquestes crítiques han cessat. No obstant això, els dos projectes segueixen diferents rumbs tecnològics i es fan una competència amistosa.
Com amb la majoria de programes GNU, GNOME ha estat dissenyat per a executar-se en tota la gamma de sistemes operatius del tipus Unix amb X-Window, i especialment pensat per a GNU/Linux. Des dels seus inicis s'ha usat la biblioteca de controladors gràfics GTK, originalment creada per al programa GIMP. A mesura que el projecte ha anat progressant en els últims anys, els seus objectius s'han estès per a tractar una sèrie de problemes a la infraestructura Unix existent.
Actualment el projecte evoluciona sota la direcció de la Fundació Gnome.
Evolució
- GNOME-escritorio-1.x.png
GNOME 1
- GNOME 1.4 castellano.png
GNOME 1.4
- GNOME 2.2 catala.png
GNOME 2.2
- GNOME 2.4 catala.png
GNOME 2.4
- Gnome-2.6-en.png
GNOME 2.6
- GNOME 2.12 catala.png
GNOME 2.12
- Gnome-2.14.png
GNOME 2.14
- Gnome-2.16-screenshot.png
GNOME 2.16
- Gnome-2.18-release notes.png
GNOME 2.18
- Gnome-2.20-en.png
GNOME 2.20
- Gnome-2-22.png
GNOME 2.22
- Gnome-2.24.png
GNOME 2.24
- GNOME 2.26 catala.png
GNOME 2.26
- Gnome-2.28.png
GNOME 2.28
Versions
Cadascuna de les parts que composen el projecte GNOME té el seu propi número de versió i calendari d'alliberament. No obstant això, cada coordinador de mantenidors de mòduls enfoquen els seus esforços per a crear una versió de GNOME completa aproximadament cada sis mesos.
Versió | Data | Informació |
---|---|---|
Agost 1997<ref>Plantilla:Cite web</ref> | GNOME development announced | |
1.0 | Març 1999<ref>GNOME press release for version 1.0</ref> | First major GNOME release |
1.0.53 | Octubre 1999<ref>Plantilla:Cite mailing list</ref> | "October" |
1.2 | Maig 2000<ref>GNOME press release for version 1.2</ref> | "Bongo" |
1.4 | Abril 2001<ref>GNOME press release for version 1.4</ref> | "Tranquility" |
2.0 | Juny 2002<ref>Plantilla:Cite mailing list</ref> | Major upgrade based on GTK2. Introduction of the Human Interface Guidelines. |
2.2 | Febrer 2003<ref>GNOME press release for version 2.2</ref> | Multimedia and file manager improvements. |
2.4 | Setembre 2003<ref>Plantilla:Cite mailing list</ref> | "Temujin": Epiphany, accessibility support. |
2.6 | Març 2004<ref>Plantilla:Cite mailing list</ref> | Nautilus changes to a spatial file manager, and a new GTK+ file dialog is introduced. A short-lived fork of GNOME, GoneME, is created as a response to the changes in this version. |
2.8 | Setembre 2004<ref>GNOME press release for version 2.8</ref> | Improved removable device support, adds Evolution. |
2.10 | Març 2005<ref>GNOME press release for version 2.10</ref> | Lower memory requirements and performance improvements. Adds: new panel applets (modem control, drive mounter and trashcan); and the Totem and Sound Juicer applications |
2.12 | Setembre 2005<ref>GNOME press release for version 2.12</ref> | Nautilus improvements; improvements in cut/paste between applications and freedesktop.org integration. Adds: Evince PDF viewer; New default theme: Clearlooks; menu editor; keyring manager and admin tools. Based on GTK+ 2.8 with cairo support. |
2.14 | Març 2006<ref>GNOME press release for version 2.14</ref> | Performance improvements (over 100% in some cases); usability improvements in user preferences; GStreamer 0.10 multimedia framework. Adds: Ekiga video conferencing application; Deskbar search tool; Pessulus lockdown editor; Fast user switching; Sabayon system administration tool. |
2.16 | Setembre 2006<ref>Plantilla:Cite mailing list</ref> | Performance improvements. Adds: Tomboy notetaking application; Baobab disk usage analyser; Orca screen reader; GNOME Power Manager (improving laptop battery life); improvements to Totem, Nautilus; compositing support for Metacity; new icon theme. Based on GTK+ 2.10 with new print dialog. |
2.18 | Març 2007<ref>Plantilla:Cite mailing list</ref> | Performance improvements. Adds: Seahorse GPG security application, allowing encryption of emails and local files; Baobab disk usage analyser improved to support ring chart view; Orca screen reader; improvements to Evince, Epiphany and GNOME Power Manager, Volume control; two new games, GNOME Sudoku and glchess. MP3 and AAC audio encoding. |
2.20 | Setembre 2007<ref>Plantilla:Citar web</ref> | Tenth anniversary release. Evolution backup functionality; improvements in Epiphany, EOG, GNOME Power Manager; password keyring management in Seahorse. Adds: PDF forms editing in Evince; integrated search in the file manager dialogs; automatic multimedia codec installer. |
2.22 | Març 2008<ref>Plantilla:Cite mailing list</ref> | Addition of Cheese, a tool for taking photos from webcams and Remote Desktop Viewer; basic window compositing support in Metacity; introduction of GVFS; improved playback support for DVDs and YouTube, MythTV support in Totem; internationalised clock applet; Google Calendar support and message tagging in Evolution; improvements in Evince, Tomboy, Sound Juicer and Calculator. |
2.24 | Setembre 2008<ref>Plantilla:Cite mailing list</ref> | Addition of the Empathy instant messenger, Ekiga 3.0, tabbed browsing in Nautilus, better multiple screens support and improved digital TV support. |
2.26 | Març 2009<ref>Plantilla:Cite mailing list</ref> | New Disc BurningPlantilla:Clarifyme and simpler file sharing, media player improvements, support for multiple monitors and fingerprint reader support. |
2.28 | Setembre 2009<ref>Plantilla:Cite mailing list</ref> | Gnome Bluetooth Module, Epiphany usa WebKit, menús de DVD a Totem, annotacions als PDF, eliminació de llibreries antigues en preparació de GNOME 3.0. |
Referències
Vegeu també
- GUADEC. Conferència europea anual de GNOME.
- Epiphany, navegador web.
- Dia (programari)